ホーム >> 事例紹介 >> 海水淡水化:02.キャンプ場の飲料水確保
事例紹介
海水淡水化:02.キャンプ場の飲料水確保

水処理の目的
災害時の飲料水確保。
給水施設が無いキャンプ場の飲料水確保
開発経緯
給水設備のない離島のキャンプ場に設置するということもあり、海水および井戸水にも対応させました。
仕様
| 製品名(型番): | LW-300G |
|---|---|
| 原水: | 海水、井戸水 |
| 方式: | RO膜 |
| 規模: | 製造量 海水の場合 :8500リットル/日 井戸水の場合:12000リットル/日 |
| 納入場所(地域): | 宮崎県 公共離島キャンプ場 |
| 稼働開始: | 平成15年3月 |
| 外形寸法(㎜): | L1380×W680×H790(キャスター付) |
| 運転時重量: | 310㎏ |
| 動力: | ガソリンエンジン |
| フレーム: | ステンレス |
